Trove

Trove
862
playing
1563
24-hour peak
58709
all-time peak
Compare with others...
Month Avg. Players Gain % Gain Peak Players
Last 30 Days 996.02 +49.9 +5.28% 1575
February 2024 946.08 -13.10 -1.37% 1342
January 2024 959.19 -55.97 -5.51% 1384
December 2023 1015.15 59.43 +6.22% 1548
November 2023 955.73 -31.42 -3.18% 1496
October 2023 987.15 59.31 +6.39% 1572
September 2023 927.83 -234.48 -20.17% 1403
August 2023 1162.31 -91.47 -7.30% 1676
July 2023 1253.78 74.23 +6.29% 1696
June 2023 1179.55 25.80 +2.24% 1634
May 2023 1153.75 -167.79 -12.70% 1783
April 2023 1321.54 69.51 +5.55% 2077
March 2023 1252.03 -167.64 -11.81% 1897
February 2023 1419.66 -77.71 -5.19% 2300
January 2023 1497.37 53.02 +3.67% 2206
December 2022 1444.35 117.07 +8.82% 2034
November 2022 1327.28 69.10 +5.49% 2015
October 2022 1258.18 -18.92 -1.48% 1867
September 2022 1277.10 -396.89 -23.71% 2028
August 2022 1673.99 -438.60 -20.76% 2693
July 2022 2112.59 600.80 +39.74% 2915
June 2022 1511.79 128.08 +9.26% 2897
May 2022 1383.70 -83.24 -5.67% 2059
April 2022 1466.94 -38.10 -2.53% 2195
March 2022 1505.04 -83.67 -5.27% 2300
February 2022 1588.71 0.08 +0.01% 2341
January 2022 1588.63 27.94 +1.79% 2331
December 2021 1560.69 71.38 +4.79% 3013
November 2021 1489.31 52.69 +3.67% 2364
October 2021 1436.62 -56.96 -3.81% 2671
September 2021 1493.58 -413.04 -21.66% 2318
August 2021 1906.62 -48.28 -2.47% 2870
July 2021 1954.90 -56.91 -2.83% 2864
June 2021 2011.82 325.29 +19.29% 3173
May 2021 1686.52 -30.51 -1.78% 2491
April 2021 1717.04 -78.99 -4.40% 2709
March 2021 1796.02 -49.97 -2.71% 2677
February 2021 1845.99 58.66 +3.28% 2744
January 2021 1787.33 85.28 +5.01% 2569
December 2020 1702.05 37.12 +2.23% 2673
November 2020 1664.94 36.91 +2.27% 2495
October 2020 1628.02 -408.89 -20.07% 2522
September 2020 2036.91 -213.93 -9.50% 3190
August 2020 2250.84 34.72 +1.57% 3291
July 2020 2216.12 -456.67 -17.09% 3371
June 2020 2672.79 -1154.16 -30.16% 4423
May 2020 3826.95 91.86 +2.46% 6477
April 2020 3735.09 925.16 +32.92% 5570
March 2020 2809.93 781.75 +38.54% 5450
February 2020 2028.18 151.75 +8.09% 3235
January 2020 1876.43 -44.30 -2.31% 2975
December 2019 1920.73 -7.39 -0.38% 3110
November 2019 1928.12 188.56 +10.84% 3410
October 2019 1739.56 -373.73 -17.68% 3171
September 2019 2113.29 16.98 +0.81% 4048
August 2019 2096.31 -222.77 -9.61% 3839
July 2019 2319.08 -243.65 -9.51% 3852
June 2019 2562.73 20.28 +0.80% 4099
May 2019 2542.45 -121.73 -4.57% 4167
April 2019 2664.19 126.97 +5.00% 4718
March 2019 2537.22 69.05 +2.80% 4618
February 2019 2468.17 -660.53 -21.11% 4429
January 2019 3128.70 481.94 +18.21% 5263
December 2018 2646.76 501.97 +23.40% 5255
November 2018 2144.79 -543.88 -20.23% 4059
October 2018 2688.67 -280.77 -9.46% 4762
September 2018 2969.44 -859.66 -22.45% 5726
August 2018 3829.10 -488.19 -11.31% 6953
July 2018 4317.29 943.38 +27.96% 6960
June 2018 3373.91 -1.25 -0.04% 7204
May 2018 3375.16 -840.90 -19.95% 5670
April 2018 4216.06 450.71 +11.97% 7709
March 2018 3765.35 -138.16 -3.54% 7726
February 2018 3903.51 496.79 +14.58% 7423
January 2018 3406.72 -247.88 -6.78% 5788
December 2017 3654.61 79.37 +2.22% 6109
November 2017 3575.23 -27.50 -0.76% 6828
October 2017 3602.73 -877.98 -19.59% 6766
September 2017 4480.71 -1357.09 -23.25% 9040
August 2017 5837.80 -252.49 -4.15% 11945
July 2017 6090.29 2045.30 +50.56% 10222
June 2017 4044.99 128.04 +3.27% 6896
May 2017 3916.95 -408.96 -9.45% 7302
April 2017 4325.91 -60.61 -1.38% 7301
March 2017 4386.52 -306.61 -6.53% 8717
February 2017 4693.13 -86.72 -1.81% 8165
January 2017 4779.85 -178.55 -3.60% 8666
December 2016 4958.40 499.05 +11.19% 9693
November 2016 4459.35 20.25 +0.46% 8328
October 2016 4439.10 -227.89 -4.88% 8308
September 2016 4666.99 -1092.94 -18.97% 8969
August 2016 5759.93 -2416.48 -29.55% 9616
July 2016 8176.40 2088.48 +34.31% 14099
June 2016 6087.92 276.40 +4.76% 9932
May 2016 5811.51 333.88 +6.10% 11561
April 2016 5477.63 -215.28 -3.78% 11375
March 2016 5692.92 -933.54 -14.09% 10708
February 2016 6626.46 -469.62 -6.62% 11857
January 2016 7096.08 -534.37 -7.00% 14096
December 2015 7630.45 -406.26 -5.06% 14565
November 2015 8036.72 -2073.80 -20.51% 17623
October 2015 10110.51 -1665.51 -14.14% 19269
September 2015 11776.02 -11534.27 -49.48% 24131
August 2015 23310.29 -2982.86 -11.34% 50940
July 2015 26293.15 26291.86 +2025376.21% 58709
June 2015 1.30 - - 7
All data is powered by Steam. Not affiliated with Valve in any way. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Our goal is to provide unique insight into gaming trends. © steamcharts.com