ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΠΕΙΣ | 5,9000 | -6,35 % | -0,4000 | 17.155 |
EVR | 1,5000 | -3,85 % | -0,0600 | 21.615 |
ΑΒΑΞ | 2,0400 | -3,32 % | -0,0700 | 471.522 |
ΕΥΑΠΣ | 3,3400 | -3,19 % | -0,1100 | 21.536 |
ΜΕΝΤΙ | 2,1600 | -3,14 % | -0,0700 | 550 |
ΜΑΘΙΟ | 0,6250 | -3,10 % | -0,0200 | 4.690 |
ΒΟΣΥΣ | 2,1600 | -2,70 % | -0,0600 | 2.475 |
ΠΑΠ | 2,4900 | -2,35 % | -0,0600 | 7.550 |
ΓΚΜΕΖΖ | 0,5580 | -2,28 % | -0,0130 | 61.362 |
ΑΛΜΥ | 5,1800 | -2,26 % | -0,1200 | 45.382 |
Συνεχης ενημερωση
LAVIPHARM Α.Ε. (ΛΑΒΙ)
0,8030 €
-0,0130 (-1,59%)
- Άνοιγμα 0,8300
- Υψηλό 0,8300
- Χαμηλό 0,7820
- Όγκος 87.386
- Τζίρος 70.369 €
- Πράξεις 112
Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/4/2025 | 0,8030 | -1,59% | 0,8300 | 0,8300 | 0,7820 | 87.386 | 70.369,55 |
28/4/2025 | 0,8160 | 0,87% | 0,8090 | 0,8380 | 0,8090 | 181.945 | 150.098,85 |
25/4/2025 | 0,8090 | 2,66% | 0,8150 | 0,8200 | 0,8060 | 212.878 | 173.586,04 |
24/4/2025 | 0,7880 | 1,29% | 0,7700 | 0,7970 | 0,7700 | 101.253 | 79.703,89 |
23/4/2025 | 0,7780 | 3,05% | 0,7550 | 0,7960 | 0,7550 | 84.783 | 65.650,46 |
22/4/2025 | 0,7550 | -0,13% | 0,7600 | 0,7600 | 0,7520 | 22.799 | 17.239,71 |
17/4/2025 | 0,7560 | -1,82% | 0,7800 | 0,7800 | 0,7520 | 15.868 | 12.081,39 |
16/4/2025 | 0,7700 | -0,52% | 0,7520 | 0,7770 | 0,7520 | 17.658 | 13.525,95 |
15/4/2025 | 0,7740 | 2,65% | 0,7690 | 0,7760 | 0,7570 | 61.949 | 47.726,16 |
14/4/2025 | 0,7540 | 3,15% | 0,7670 | 0,7680 | 0,7360 | 50.156 | 37.766,39 |
11/4/2025 | 0,7310 | -0,41% | 0,7340 | 0,7480 | 0,7200 | 119.011 | 88.034,51 |
10/4/2025 | 0,7340 | 2,37% | 0,7860 | 0,7900 | 0,6910 | 479.471 | 349.977,11 |
09/4/2025 | 0,7170 | -3,37% | 0,7100 | 0,7300 | 0,7010 | 103.144 | 73.633,72 |
08/4/2025 | 0,7420 | 4,36% | 0,7200 | 0,7680 | 0,7200 | 150.785 | 111.703,28 |
07/4/2025 | 0,7110 | -6,45% | 0,7000 | 0,7200 | 0,6500 | 426.628 | 301.174,07 |
04/4/2025 | 0,7600 | -4,04% | 0,7800 | 0,7890 | 0,7300 | 427.033 | 324.066,42 |
03/4/2025 | 0,7920 | -1,49% | 0,7800 | 0,8040 | 0,7800 | 107.803 | 85.111,27 |
02/4/2025 | 0,8040 | -0,25% | 0,8030 | 0,8080 | 0,7930 | 49.838 | 39.956,68 |
01/4/2025 | 0,8060 | 0,62% | 0,7980 | 0,8200 | 0,7980 | 95.056 | 76.726,18 |
31/3/2025 | 0,8010 | -2,55% | 0,8090 | 0,8100 | 0,7950 | 198.296 | 159.378,89 |
28/3/2025 | 0,8220 | -0,36% | 0,8200 | 0,8400 | 0,8200 | 147.505 | 122.603,15 |
27/3/2025 | 0,8250 | -1,08% | 0,8450 | 0,8450 | 0,8250 | 86.616 | 72.064,30 |
26/3/2025 | 0,8340 | -0,83% | 0,8340 | 0,8530 | 0,8300 | 154.689 | 130.385,27 |
24/3/2025 | 0,8410 | 1,45% | 0,8290 | 0,8500 | 0,8290 | 221.769 | 185.883,62 |
21/3/2025 | 0,8290 | -2,70% | 0,8630 | 0,8660 | 0,8290 | 131.972 | 110.481,17 |
20/3/2025 | 0,8520 | -3,07% | 0,8850 | 0,8950 | 0,8420 | 503.976 | 441.403,97 |
19/3/2025 | 0,8790 | 1,15% | 0,8690 | 0,8820 | 0,8600 | 376.511 | 328.507,97 |
18/3/2025 | 0,8690 | 9,03% | 0,8020 | 0,8790 | 0,8020 | 731.619 | 615.844,23 |
17/3/2025 | 0,7970 | 1,01% | 0,7950 | 0,8040 | 0,7900 | 75.462 | 60.153,72 |
14/3/2025 | 0,7890 | 1,02% | 0,7810 | 0,7980 | 0,7800 | 83.273 | 65.693,22 |
13/3/2025 | 0,7810 | -2,01% | 0,7980 | 0,7990 | 0,7800 | 173.331 | 135.700,60 |
12/3/2025 | 0,7970 | 1,53% | 0,8040 | 0,8040 | 0,7900 | 282.841 | 223.905,99 |
11/3/2025 | 0,7850 | -1,88% | 0,7800 | 0,8060 | 0,7800 | 252.639 | 202.754,83 |
10/3/2025 | 0,8000 | 1,01% | 0,8000 | 0,8000 | 0,7830 | 218.635 | 173.180,07 |
07/3/2025 | 0,7920 | -0,63% | 0,8070 | 0,8070 | 0,7910 | 34.453 | 27.361,39 |
06/3/2025 | 0,7970 | 1,14% | 0,7990 | 0,8160 | 0,7960 | 88.530 | 71.294,75 |
05/3/2025 | 0,7880 | 1,81% | 0,7850 | 0,7980 | 0,7710 | 51.885 | 40.533,05 |
04/3/2025 | 0,7740 | -2,89% | 0,7920 | 0,7950 | 0,7740 | 107.668 | 84.192,45 |
28/2/2025 | 0,7970 | 1,66% | 0,7710 | 0,8000 | 0,7710 | 195.715 | 153.018,55 |
27/2/2025 | 0,7840 | -0,25% | 0,7850 | 0,7870 | 0,7600 | 49.882 | 38.436,63 |
26/2/2025 | 0,7860 | 0,38% | 0,7950 | 0,7970 | 0,7840 | 26.771 | 21.156,13 |
25/2/2025 | 0,7830 | -1,39% | 0,7900 | 0,7980 | 0,7810 | 264.645 | 208.324,15 |
24/2/2025 | 0,7940 | -2,22% | 0,8070 | 0,8130 | 0,7940 | 231.921 | 186.059,19 |
21/2/2025 | 0,8120 | -0,73% | 0,8140 | 0,8300 | 0,8120 | 77.413 | 63.295,05 |
20/2/2025 | 0,8180 | 0,25% | 0,8160 | 0,8210 | 0,8120 | 58.965 | 48.137,93 |
19/2/2025 | 0,8160 | -2,39% | 0,8380 | 0,8380 | 0,8150 | 122.631 | 100.610,01 |
18/2/2025 | 0,8360 | -0,48% | 0,8400 | 0,8420 | 0,8280 | 41.537 | 34.672,05 |
17/2/2025 | 0,8400 | 0,48% | 0,8360 | 0,8400 | 0,8200 | 80.461 | 67.277,41 |
14/2/2025 | 0,8360 | 0,12% | 0,8340 | 0,8400 | 0,8240 | 109.743 | 91.558,67 |
13/2/2025 | 0,8350 | 1,71% | 0,8280 | 0,8410 | 0,8150 | 166.301 | 138.423,49 |
12/2/2025 | 0,8210 | 0,12% | 0,8200 | 0,8260 | 0,8100 | 118.273 | 96.651,50 |
11/2/2025 | 0,8200 | 1,23% | 0,8200 | 0,8220 | 0,8100 | 151.934 | 123.766,16 |
10/2/2025 | 0,8100 | -0,25% | 0,8120 | 0,8280 | 0,8050 | 38.814 | 31.608,26 |
07/2/2025 | 0,8120 | -0,98% | 0,8290 | 0,8290 | 0,8120 | 65.100 | 53.236,26 |
06/2/2025 | 0,8200 | 0,61% | 0,8150 | 0,8380 | 0,8150 | 95.356 | 78.971,82 |
05/2/2025 | 0,8150 | -0,61% | 0,8090 | 0,8320 | 0,8090 | 320.774 | 257.781,93 |
04/2/2025 | 0,8200 | 1,23% | 0,8280 | 0,8400 | 0,8120 | 275.904 | 225.660,62 |
03/2/2025 | 0,8100 | -6,36% | 0,8310 | 0,8390 | 0,8020 | 526.256 | 429.232,32 |
31/1/2025 | 0,8650 | 1,05% | 0,8660 | 0,8740 | 0,8590 | 105.632 | 91.594,10 |
30/1/2025 | 0,8560 | -1,50% | 0,8690 | 0,8700 | 0,8500 | 340.801 | 291.876,59 |
29/1/2025 | 0,8690 | 1,28% | 0,8600 | 0,8740 | 0,8500 | 271.992 | 234.602,37 |
28/1/2025 | 0,8580 | 0,94% | 0,8650 | 0,8750 | 0,8540 | 340.797 | 294.820,55 |
27/1/2025 | 0,8500 | 0,00% | 0,8320 | 0,8700 | 0,8320 | 246.996 | 210.767,23 |
24/1/2025 | 0,8500 | 1,43% | 0,8420 | 0,8590 | 0,8320 | 302.791 | 256.982,54 |
23/1/2025 | 0,8380 | 5,14% | 0,8090 | 0,8450 | 0,8090 | 953.898 | 791.477,73 |
22/1/2025 | 0,7970 | 0,50% | 0,7980 | 0,8070 | 0,7910 | 111.218 | 89.060,80 |
21/1/2025 | 0,7930 | 0,25% | 0,7910 | 0,8000 | 0,7880 | 115.367 | 91.313,79 |
20/1/2025 | 0,7910 | -2,10% | 0,8100 | 0,8180 | 0,7900 | 113.546 | 91.052,10 |
17/1/2025 | 0,8080 | 2,28% | 0,7900 | 0,8080 | 0,7890 | 398.386 | 316.299,74 |
16/1/2025 | 0,7900 | 0,38% | 0,7910 | 0,8000 | 0,7810 | 77.948 | 61.530,87 |
15/1/2025 | 0,7870 | 0,90% | 0,7800 | 0,7900 | 0,7770 | 30.370 | 23.785,86 |
14/1/2025 | 0,7800 | -0,13% | 0,7800 | 0,8000 | 0,7800 | 89.947 | 70.721,14 |
13/1/2025 | 0,7810 | -2,62% | 0,7840 | 0,7940 | 0,7750 | 69.138 | 54.070,55 |
10/1/2025 | 0,8020 | -1,60% | 0,8300 | 0,8300 | 0,8020 | 141.977 | 116.246,18 |
09/1/2025 | 0,8150 | 1,62% | 0,8000 | 0,8180 | 0,7920 | 102.849 | 83.330,91 |
08/1/2025 | 0,8020 | -0,62% | 0,7980 | 0,8090 | 0,7920 | 69.825 | 55.908,93 |
07/1/2025 | 0,8070 | -0,86% | 0,8030 | 0,8150 | 0,7880 | 240.188 | 192.330,69 |
03/1/2025 | 0,8140 | -0,25% | 0,8200 | 0,8220 | 0,8020 | 59.730 | 48.571,54 |
02/1/2025 | 0,8160 | 2,64% | 0,7950 | 0,8170 | 0,7840 | 146.118 | 116.820,53 |
31/12/2024 | 0,7950 | 0,13% | 0,7800 | 0,7950 | 0,7770 | 304.046 | 238.489,77 |
30/12/2024 | 0,7940 | 2,98% | 0,7610 | 0,7940 | 0,7610 | 200.835 | 157.243,84 |
27/12/2024 | 0,7710 | 1,45% | 0,7440 | 0,7760 | 0,7380 | 53.944 | 41.337,60 |
24/12/2024 | 0,7600 | 0,00% | 0,7500 | 0,7600 | 0,7280 | 57.480 | 42.847,82 |
23/12/2024 | 0,7600 | 3,12% | 0,7500 | 0,7600 | 0,7280 | 57.480 | 42.847,82 |
20/12/2024 | 0,7370 | -0,27% | 0,7310 | 0,7540 | 0,7270 | 57.881 | 42.763,24 |
19/12/2024 | 0,7390 | -1,47% | 0,7400 | 0,7560 | 0,7380 | 41.572 | 30.866,69 |
18/12/2024 | 0,7500 | -1,70% | 0,7500 | 0,7660 | 0,7400 | 67.644 | 50.608,23 |
17/12/2024 | 0,7630 | 0,53% | 0,7590 | 0,7700 | 0,7480 | 56.823 | 42.795,29 |
16/12/2024 | 0,7590 | 1,47% | 0,7460 | 0,7600 | 0,7460 | 79.221 | 59.906,28 |
13/12/2024 | 0,7480 | 1,08% | 0,7400 | 0,7600 | 0,7400 | 44.668 | 33.452,92 |
12/12/2024 | 0,7400 | -0,40% | 0,7380 | 0,7600 | 0,7380 | 32.110 | 23.799,16 |
11/12/2024 | 0,7430 | -0,40% | 0,7440 | 0,7550 | 0,7400 | 20.927 | 15.599,69 |
10/12/2024 | 0,7460 | -1,45% | 0,7700 | 0,7700 | 0,7460 | 52.640 | 39.620,08 |
09/12/2024 | 0,7570 | -0,13% | 0,7580 | 0,7800 | 0,7560 | 58.602 | 45.010,96 |
06/12/2024 | 0,7580 | -1,94% | 0,7760 | 0,7960 | 0,7580 | 117.944 | 91.188,00 |
05/12/2024 | 0,7730 | 6,33% | 0,7320 | 0,7800 | 0,7300 | 292.956 | 221.159,66 |
04/12/2024 | 0,7270 | 1,68% | 0,7280 | 0,7340 | 0,7150 | 67.288 | 48.649,91 |
03/12/2024 | 0,7150 | -2,32% | 0,7390 | 0,7390 | 0,7120 | 49.871 | 36.084,77 |
02/12/2024 | 0,7320 | 3,10% | 0,7100 | 0,7380 | 0,7100 | 42.549 | 30.990,26 |
29/11/2024 | 0,7100 | -0,56% | 0,7100 | 0,7240 | 0,7090 | 14.935 | 10.650,19 |
28/11/2024 | 0,7140 | -0,14% | 0,7190 | 0,7270 | 0,7070 | 59.825 | 43.091,01 |
27/11/2024 | 0,7150 | -2,59% | 0,7340 | 0,7340 | 0,7100 | 91.469 | 65.430,27 |
26/11/2024 | 0,7340 | 1,10% | 0,7260 | 0,7380 | 0,7160 | 31.618 | 22.982,85 |
25/11/2024 | 0,7260 | 0,97% | 0,7200 | 0,7300 | 0,7170 | 31.441 | 22.686,93 |
22/11/2024 | 0,7190 | -0,96% | 0,7260 | 0,7300 | 0,7060 | 89.305 | 63.843,00 |
21/11/2024 | 0,7260 | 0,41% | 0,7360 | 0,7360 | 0,7160 | 58.399 | 42.194,02 |
20/11/2024 | 0,7230 | 0,42% | 0,7200 | 0,7390 | 0,7200 | 36.394 | 26.470,75 |
19/11/2024 | 0,7200 | -6,49% | 0,7550 | 0,7780 | 0,7060 | 165.941 | 120.284,33 |
18/11/2024 | 0,7700 | -2,53% | 0,7860 | 0,7860 | 0,7540 | 51.213 | 39.251,03 |
15/11/2024 | 0,7900 | 0,00% | 0,7960 | 0,8000 | 0,7830 | 30.503 | 24.133,01 |
14/11/2024 | 0,7900 | -0,63% | 0,7720 | 0,7950 | 0,7710 | 42.604 | 33.269,94 |
13/11/2024 | 0,7950 | 2,98% | 0,7660 | 0,8000 | 0,7620 | 63.113 | 49.233,57 |
12/11/2024 | 0,7720 | 1,31% | 0,7780 | 0,7780 | 0,7420 | 65.338 | 49.430,51 |
11/11/2024 | 0,7620 | 2,97% | 0,7480 | 0,7700 | 0,7480 | 39.251 | 29.924,50 |
08/11/2024 | 0,7400 | 0,68% | 0,7300 | 0,7500 | 0,7260 | 145.238 | 106.337,65 |
07/11/2024 | 0,7350 | -2,00% | 0,7750 | 0,7750 | 0,7350 | 34.968 | 25.999,53 |
06/11/2024 | 0,7500 | 2,04% | 0,7350 | 0,7620 | 0,7350 | 37.960 | 28.595,30 |
05/11/2024 | 0,7350 | 1,24% | 0,7200 | 0,7410 | 0,7200 | 22.944 | 16.792,48 |
04/11/2024 | 0,7260 | -2,94% | 0,7500 | 0,7500 | 0,7250 | 51.048 | 37.307,04 |
01/11/2024 | 0,7480 | 2,33% | 0,7400 | 0,7530 | 0,7360 | 39.254 | 29.357,31 |
31/10/2024 | 0,7310 | -3,43% | 0,7570 | 0,7570 | 0,7310 | 65.763 | 48.552,80 |
30/10/2024 | 0,7570 | -1,56% | 0,7690 | 0,7700 | 0,7390 | 46.663 | 34.831,80 |
29/10/2024 | 0,7690 | 1,72% | 0,7630 | 0,7720 | 0,7480 | 42.503 | 32.489,15 |
25/10/2024 | 0,7560 | -0,13% | 0,7520 | 0,7690 | 0,7450 | 43.169 | 32.491,01 |
24/10/2024 | 0,7570 | -2,57% | 0,7630 | 0,7820 | 0,7500 | 57.767 | 43.937,97 |
23/10/2024 | 0,7770 | -0,13% | 0,7780 | 0,7780 | 0,7600 | 34.729 | 26.659,77 |
22/10/2024 | 0,7780 | -0,26% | 0,7940 | 0,7940 | 0,7700 | 24.052 | 18.615,75 |
21/10/2024 | 0,7800 | 0,00% | 0,7980 | 0,7980 | 0,7720 | 12.225 | 9.559,15 |
18/10/2024 | 0,7800 | 0,13% | 0,7790 | 0,7890 | 0,7730 | 35.004 | 27.265,48 |
17/10/2024 | 0,7790 | -0,13% | 0,7800 | 0,7850 | 0,7750 | 43.840 | 34.189,32 |
16/10/2024 | 0,7800 | -0,64% | 0,7940 | 0,7940 | 0,7730 | 17.704 | 13.830,66 |
15/10/2024 | 0,7850 | 1,03% | 0,7800 | 0,7900 | 0,7720 | 136.850 | 106.790,10 |
14/10/2024 | 0,7770 | -0,38% | 0,7760 | 0,7980 | 0,7760 | 26.301 | 20.632,88 |
11/10/2024 | 0,7800 | 0,13% | 0,7780 | 0,7800 | 0,7710 | 38.826 | 30.241,73 |
10/10/2024 | 0,7790 | -0,13% | 0,7800 | 0,7910 | 0,7680 | 20.591 | 15.976,93 |
09/10/2024 | 0,7800 | 0,39% | 0,7760 | 0,7980 | 0,7760 | 37.709 | 29.446,65 |
08/10/2024 | 0,7770 | -0,26% | 0,7790 | 0,7980 | 0,7700 | 59.697 | 46.708,20 |
07/10/2024 | 0,7790 | -0,26% | 0,7800 | 0,7840 | 0,7770 | 41.117 | 32.055,54 |
04/10/2024 | 0,7810 | 1,43% | 0,7730 | 0,7890 | 0,7730 | 62.837 | 49.051,66 |
03/10/2024 | 0,7700 | -2,04% | 0,7860 | 0,8070 | 0,7700 | 78.842 | 62.195,11 |
02/10/2024 | 0,7860 | -3,79% | 0,8000 | 0,8000 | 0,7860 | 109.677 | 86.911,08 |
01/10/2024 | 0,8170 | -1,80% | 0,8560 | 0,8560 | 0,8150 | 57.812 | 47.631,34 |
30/9/2024 | 0,8320 | 1,59% | 0,8190 | 0,8650 | 0,8120 | 271.117 | 227.778,66 |
27/9/2024 | 0,8190 | 1,74% | 0,8150 | 0,8190 | 0,8010 | 45.866 | 37.215,89 |
26/9/2024 | 0,8050 | 1,13% | 0,8100 | 0,8110 | 0,7960 | 59.923 | 48.039,23 |
25/9/2024 | 0,7960 | 0,51% | 0,7920 | 0,8060 | 0,7910 | 35.693 | 28.513,15 |
24/9/2024 | 0,7920 | -1,49% | 0,8050 | 0,8120 | 0,7920 | 51.077 | 40.798,78 |
23/9/2024 | 0,8040 | 1,77% | 0,7960 | 0,8040 | 0,7850 | 32.670 | 26.124,32 |
20/9/2024 | 0,7900 | -2,47% | 0,8020 | 0,8160 | 0,7900 | 72.763 | 58.151,35 |
19/9/2024 | 0,8100 | 1,25% | 0,8040 | 0,8100 | 0,7940 | 38.472 | 30.801,56 |
18/9/2024 | 0,8000 | -0,25% | 0,8170 | 0,8170 | 0,7950 | 27.791 | 22.347,90 |
17/9/2024 | 0,8020 | -0,62% | 0,8080 | 0,8200 | 0,7930 | 76.092 | 61.288,36 |
16/9/2024 | 0,8070 | 0,00% | 0,7910 | 0,8200 | 0,7870 | 167.427 | 133.603,58 |
13/9/2024 | 0,8070 | 1,89% | 0,7900 | 0,8070 | 0,7800 | 39.118 | 30.850,26 |
12/9/2024 | 0,7920 | -0,13% | 0,8150 | 0,8210 | 0,7890 | 62.590 | 49.788,40 |
11/9/2024 | 0,7930 | -2,70% | 0,8180 | 0,8180 | 0,7930 | 78.999 | 63.287,63 |
10/9/2024 | 0,8150 | -0,61% | 0,8140 | 0,8170 | 0,8060 | 35.109 | 28.431,58 |
09/9/2024 | 0,8200 | -1,44% | 0,8400 | 0,8400 | 0,8200 | 31.781 | 26.224,17 |
06/9/2024 | 0,8320 | 0,24% | 0,8300 | 0,8460 | 0,8290 | 22.364 | 18.727,90 |
05/9/2024 | 0,8300 | -0,24% | 0,8400 | 0,8500 | 0,8280 | 36.161 | 30.304,28 |
04/9/2024 | 0,8320 | -1,65% | 0,8370 | 0,8370 | 0,8160 | 47.251 | 39.028,29 |
03/9/2024 | 0,8460 | 0,95% | 0,8460 | 0,8530 | 0,8390 | 31.628 | 26.776,57 |
02/9/2024 | 0,8380 | 0,84% | 0,8400 | 0,8400 | 0,8200 | 21.260 | 17.514,48 |
30/8/2024 | 0,8310 | -0,12% | 0,8480 | 0,8480 | 0,8240 | 42.899 | 35.590,75 |
29/8/2024 | 0,8320 | -1,65% | 0,8400 | 0,8400 | 0,8220 | 62.010 | 51.346,14 |
28/8/2024 | 0,8460 | -0,24% | 0,8550 | 0,8550 | 0,8340 | 15.210 | 12.897,12 |
27/8/2024 | 0,8480 | -0,24% | 0,8640 | 0,8640 | 0,8350 | 19.515 | 16.475,31 |
26/8/2024 | 0,8500 | -0,47% | 0,8400 | 0,8640 | 0,8360 | 52.928 | 44.772,36 |
23/8/2024 | 0,8540 | 0,59% | 0,8400 | 0,8650 | 0,8400 | 40.601 | 34.682,72 |
22/8/2024 | 0,8490 | -0,24% | 0,8500 | 0,8570 | 0,8360 | 48.671 | 40.956,63 |
21/8/2024 | 0,8510 | -1,05% | 0,8500 | 0,8690 | 0,8500 | 40.273 | 34.407,12 |
20/8/2024 | 0,8600 | -0,35% | 0,8700 | 0,8700 | 0,8420 | 26.430 | 22.770,70 |
19/8/2024 | 0,8630 | 1,89% | 0,8600 | 0,8670 | 0,8500 | 72.344 | 62.147,71 |
16/8/2024 | 0,8470 | 2,67% | 0,8300 | 0,8500 | 0,8250 | 152.279 | 127.558,67 |
14/8/2024 | 0,8250 | 1,85% | 0,8200 | 0,8250 | 0,8100 | 38.283 | 31.355,85 |
13/8/2024 | 0,8100 | 1,25% | 0,8130 | 0,8240 | 0,7960 | 36.840 | 29.654,56 |
12/8/2024 | 0,8000 | 0,38% | 0,7830 | 0,8140 | 0,7830 | 56.747 | 45.339,65 |
09/8/2024 | 0,7970 | -1,36% | 0,8210 | 0,8210 | 0,7970 | 52.400 | 42.005,88 |
08/8/2024 | 0,8080 | -1,82% | 0,8230 | 0,8230 | 0,7960 | 55.787 | 44.808,35 |
07/8/2024 | 0,8230 | 2,87% | 0,8180 | 0,8240 | 0,8010 | 114.105 | 93.199,58 |
06/8/2024 | 0,8000 | 1,52% | 0,8000 | 0,8100 | 0,7740 | 203.736 | 162.202,17 |
05/8/2024 | 0,7880 | -9,11% | 0,8000 | 0,8240 | 0,7600 | 533.487 | 419.043,08 |
02/8/2024 | 0,8670 | -1,59% | 0,8760 | 0,8760 | 0,8500 | 83.249 | 71.548,06 |
01/8/2024 | 0,8810 | -1,45% | 0,8810 | 0,8900 | 0,8800 | 43.094 | 38.201,57 |
31/7/2024 | 0,8940 | 1,48% | 0,8980 | 0,8980 | 0,8810 | 16.193 | 14.394,20 |
30/7/2024 | 0,8810 | -0,34% | 0,8900 | 0,8920 | 0,8700 | 10.953 | 9.708,90 |
29/7/2024 | 0,8840 | 0,57% | 0,8800 | 0,8840 | 0,8640 | 31.741 | 27.831,42 |
26/7/2024 | 0,8790 | 0,00% | 0,8730 | 0,8900 | 0,8730 | 18.732 | 16.533,00 |
25/7/2024 | 0,8790 | -1,01% | 0,8800 | 0,8950 | 0,8790 | 35.257 | 31.081,91 |
24/7/2024 | 0,8880 | -1,33% | 0,9000 | 0,9000 | 0,8880 | 17.669 | 15.741,87 |
23/7/2024 | 0,9000 | 0,67% | 0,8930 | 0,9000 | 0,8920 | 17.512 | 15.655,01 |
22/7/2024 | 0,8940 | -0,67% | 0,9000 | 0,9100 | 0,8870 | 36.465 | 32.582,08 |
19/7/2024 | 0,9000 | 0,00% | 0,9000 | 0,9000 | 0,8870 | 19.106 | 17.029,31 |
18/7/2024 | 0,9000 | 0,00% | 0,9000 | 0,9140 | 0,9000 | 32.149 | 29.134,07 |
17/7/2024 | 0,9000 | -2,49% | 0,9110 | 0,9190 | 0,8950 | 46.549 | 41.999,34 |
16/7/2024 | 0,9230 | 0,33% | 0,9200 | 0,9230 | 0,8980 | 62.738 | 57.076,36 |
15/7/2024 | 0,9200 | 0,00% | 0,9300 | 0,9320 | 0,9020 | 54.607 | 49.960,00 |
12/7/2024 | 0,9200 | -2,95% | 0,9480 | 0,9550 | 0,9160 | 57.120 | 53.324,71 |
11/7/2024 | 0,9480 | 3,61% | 0,9150 | 0,9690 | 0,9100 | 300.463 | 285.570,77 |
10/7/2024 | 0,9150 | 4,81% | 0,8800 | 0,9150 | 0,8670 | 164.939 | 147.187,78 |
09/7/2024 | 0,8730 | 0,46% | 0,8640 | 0,8780 | 0,8600 | 55.773 | 48.354,00 |
08/7/2024 | 0,8690 | -0,69% | 0,8620 | 0,8790 | 0,8620 | 10.357 | 9.004,69 |
05/7/2024 | 0,8750 | 0,11% | 0,8750 | 0,8750 | 0,8620 | 31.944 | 27.806,68 |
04/7/2024 | 0,8740 | 1,75% | 0,8740 | 0,8740 | 0,8520 | 31.145 | 27.024,32 |
03/7/2024 | 0,8590 | -0,35% | 0,8620 | 0,8750 | 0,8500 | 29.705 | 25.432,84 |
02/7/2024 | 0,8620 | 0,00% | 0,8620 | 0,8710 | 0,8460 | 42.000 | 35.921,07 |
01/7/2024 | 0,8620 | 1,89% | 0,8680 | 0,8680 | 0,8430 | 53.001 | 45.361,88 |
28/6/2024 | 0,8460 | 0,12% | 0,8450 | 0,8630 | 0,8450 | 20.240 | 17.262,52 |
27/6/2024 | 0,8450 | 3,94% | 0,8200 | 0,8450 | 0,8190 | 132.879 | 110.402,65 |
26/6/2024 | 0,8130 | -4,91% | 0,8550 | 0,8600 | 0,8130 | 99.874 | 82.861,18 |
25/6/2024 | 0,8550 | -0,47% | 0,8500 | 0,8700 | 0,8480 | 200.691 | 170.912,82 |
21/6/2024 | 0,8590 | -0,46% | 0,8780 | 0,8780 | 0,8420 | 30.487 | 25.865,03 |
20/6/2024 | 0,8630 | 0,35% | 0,8780 | 0,8780 | 0,8420 | 72.506 | 61.960,03 |
19/6/2024 | 0,8600 | -1,83% | 0,8650 | 0,8760 | 0,8550 | 26.575 | 22.995,90 |
18/6/2024 | 0,8760 | 1,15% | 0,8780 | 0,8790 | 0,8570 | 37.964 | 33.079,90 |
17/6/2024 | 0,8660 | -2,70% | 0,8720 | 0,8800 | 0,8550 | 75.076 | 65.024,35 |
14/6/2024 | 0,8900 | -1,00% | 0,8920 | 0,9070 | 0,8600 | 214.265 | 187.628,55 |
13/6/2024 | 0,8990 | -0,88% | 0,9010 | 0,9230 | 0,8920 | 43.982 | 39.568,36 |
12/6/2024 | 0,9070 | -1,31% | 0,9260 | 0,9260 | 0,9020 | 32.249 | 29.324,01 |
11/6/2024 | 0,9190 | 0,22% | 0,9300 | 0,9300 | 0,9090 | 32.996 | 30.052,29 |
10/6/2024 | 0,9170 | -1,61% | 0,9200 | 0,9280 | 0,9000 | 66.242 | 60.307,93 |
07/6/2024 | 0,9320 | 1,30% | 0,9370 | 0,9400 | 0,9200 | 30.913 | 28.794,04 |
06/6/2024 | 0,9200 | 1,43% | 0,9070 | 0,9300 | 0,9070 | 48.830 | 45.022,66 |
05/6/2024 | 0,9070 | 0,22% | 0,9060 | 0,9260 | 0,9000 | 77.154 | 70.259,02 |
04/6/2024 | 0,9050 | -1,63% | 0,9200 | 0,9200 | 0,8890 | 59.474 | 53.626,73 |
03/6/2024 | 0,9200 | 0,33% | 0,9170 | 0,9360 | 0,9170 | 70.920 | 65.549,59 |
31/5/2024 | 0,9170 | -0,76% | 0,9160 | 0,9260 | 0,9050 | 92.522 | 84.530,93 |
30/5/2024 | 0,9240 | 0,33% | 0,9240 | 0,9350 | 0,9060 | 133.213 | 121.961,20 |
29/5/2024 | 0,9210 | -2,23% | 0,9590 | 0,9590 | 0,9200 | 146.358 | 136.220,54 |
