Tötungsrate nach Ländern

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Statistik der Tötungsrate nach Ländern (auch Mordrate oder Homizidrate genannt) zeigt die Zahl der jährlichen Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner (Häufigkeitszahl). Die Liste beruht auf Daten des United Nations Office on Drugs and Crime (abgekürzt UNODC) mit Sitz in Wien. Die aktuell (Ende 2019) verfügbaren jüngsten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2017 oder älter.[1] Die Tötungsrate ist ein aussagefähiger Indikator über den Sicherheitsstand eines Landes.

Ein Tötungsdelikt wird von der UNODC als vorsätzlich herbeigeführter Tod einer Person durch die gewalttätige, widerrechtliche Handlung einer anderen Person definiert.[1] Es ist hierbei unerheblich, ob der Vorsatz bereits eine Tötung zum Ziel hatte oder ob nur eine Verletzung des Opfers beabsichtigt war. Versuchte Tötungen ohne Todesfolge sind nicht Gegenstand der Statistik. Nicht zu den von der UNODC statistisch erfassten Tötungsfällen gehören:

Schwierig ist die Abgrenzung zwischen politisch motivierten Tötungsdelikten (z. B. Attentaten), die die Statistik mitzählt, und kriegerischen oder polizeilichen Handlungen, die nicht mitgezählt werden. Die UNODC-Definition ist nicht in allen Ländern verbindlich, sie kann in einzelnen Ländern bei der Erfassung der lokalen Daten abweichend gehandhabt werden.

Ein internationaler Vergleich von Ländern mit kriegerischen oder kriegsähnlichen Handlungen ist schwierig. Normalerweise fallen Kriminalitätsraten während Kriegen und nehmen kurze Zeit danach wieder das langfristige Muster auf.[2]

Die Zuverlässigkeit der zugrundeliegenden nationalen Daten ist schwankend.[3] Bereits die Erfassung der Daten kann unvollständig sein. Es ist nicht auszuschließen, dass statistische Meldungen in Einzelfällen aus politischen Gründen geschönt sind. Für einzelne Länder liegen nur Schätzungen vor, die beispielsweise auf der Grundlage von Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) getroffen werden. Generell gilt, dass im Todesfall nicht immer ein vorsätzliches Tötungsdelikt erkannt wird. Man muss davon ausgehen, dass es eine Dunkelziffer gibt und dass die wahre Zahl der Tötungsdelikte höher liegt. Gleichwohl ergibt sich im Ländervergleich ein aussagefähiges Bild.

Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner im Jahr 2012.
  • 0–1
  • 1–2
  • 2–5
  • 5–10
  • 10–20
  • >20
  • Ergebnisse der globalen UNODC-Studie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Nach der Studie (Stand 2012) verlieren auf der Welt jährlich fast eine halbe Million Menschen (437.000) durch vorsätzliche Tötung ihr Leben. Die weltweite Tötungsrate beträgt 6,2 pro 100.000 Einwohner. Von den Todesfällen entfallen 36 % auf Nord-, Mittel- und Südamerika (Rate 16,3), 31 % auf Afrika (Rate 12,5), 28 % auf Asien (Rate 2,9) und 5 % auf Europa (Rate 3,0) sowie 0,3 % auf Ozeanien (Rate 3,0).

    Die Zahlen zur Vergangenheitsentwicklung sind in der vorliegenden UNODC-Statistik nur bruchstückhaft vorhanden. Zu einzelnen Ländern gibt es zusätzlich Zahlen für die letzten zehn bzw. zwanzig Jahre von der OECD.[4] Insgesamt ergibt sich nach UNODC folgendes Bild für die letzten fünf Jahre: In Europa, Nordamerika und Asien ist überwiegend ein leicht rückgehender Trend erkennbar. Ausnahme ist allerdings Osteuropa. In Mittel- und Südamerika liegen die Zahlen in vielen Ländern auf einem unverändert hohen Niveau. In Afrika ist in den meisten Regionen ein Anstieg zu verzeichnen, wobei das südliche Afrika teilweise eine Ausnahme bildet. Die Zahlengrundlage zur Entwicklung in Afrika ist allerdings lückenhaft.

    Von der Weltbevölkerung in Höhe von rund 7,1 Mrd. Menschen (Stand 2012)[5] leben 11 % in Ländern mit einer Tötungsrate von 20 und mehr, während 41 % der Weltbevölkerung in Ländern mit einer Rate von 3 und weniger lebt. Der Anteil der männlichen Opfer ist mit 79 % relativ hoch. Es fällt auf, dass fast die Hälfte der Opfer im Altersbereich von 15 bis 29 Jahren war. Diese beiden statistischen Auffälligkeiten sind weltweit weitgehend überall vorhanden.

    Liste der Tötungsraten nach Ländern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Die nachfolgenden Zahlen entstammen meist der UNODC-Studie.[1] Für das letzte verfügbare Berichtsjahr (meist 2012 bis 2018) enthält die Tabelle je Land die Zahl der Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner und Jahr (Häufigkeitszahl) sowie die absolute Zahl der Tötungsdelikte (Anzahl Tötungen). Länder sind sortiert nach der Tötungsrate und bei identischer Rate nach der Anzahl an Tötungen. Es wurden 210 Länder und Territorien erfasst.

    In El Salvador, das bis vor mehreren Jahren an der Spitze der Liste stand, gab es drei Jahre in Folge eine markante Verbesserung, sodass seine Rate von 103 im Jahr 2015 auf noch 51 im Jahr 2018 fiel.[6]

    Tötungsrate sowie Anzahl der Tötungsdelikte je Land und Jahr (Quelle: UNODC)[1][7][8]
    Land Tötungsrate Anzahl Tötungen Kontinent Kontinentalregion Jahr
    Venezuela Venezuela 40,4[9] 10.737 Amerika Südamerika 2022
    Jamaika Jamaika 52,9 1.498 Amerika Karibik 2022
    Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 52,6 56 Amerika Karibik 2013
    El Salvador El Salvador 7,8[6] 495 Amerika Zentralamerika 2022
    Honduras Honduras 35,8 3.713 Amerika Zentralamerika 2021
    Lesotho Lesotho 41,3 897 Afrika Südliches Afrika 2016
    Belize Belize 25,1 113 Amerika Zentralamerika 2022
    Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 30,7 32 Amerika Karibik 2021
    Sudafrika Südafrika 46,6 27.272 Afrika Südliches Afrika 2022
    Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 34,2 18 Amerika Karibik 2012
    Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 39,4 605 Amerika Karibik 2022
    Bahamas Bahamas 32,1 128 Amerika Karibik 2022
    Brasilien Brasilien 19,5 41.069 Amerika Südamerika 2021
    Saint Lucia St. Lucia 39,0 70 Amerika Karibik 2021
    Anguilla Anguilla 27,8 4 Amerika Karibik 2014
    Guatemala Guatemala 17,3 3.004 Amerika Zentralamerika 2022
    Dominica Dominica 25,7 19 Amerika Karibik 2017
    Kolumbien Kolumbien 24,9 12.237 Amerika Südamerika 2017
    Mexiko Mexiko 25,2 30.968 Amerika Nord-, Zentralamerika 2022
    Montserrat Montserrat 20,4 1 Amerika Karibik 2008
    Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 19,8 913 Afrika Zentralafrika 2016
    Puerto Rico Puerto Rico 18,5 679 Amerika Karibik 2017
    Botswana Botswana 18,4 368 Afrika Südliches Afrika 2012
    Namibia Namibia 17,1 388 Afrika Südliches Afrika 2012
    Guyana Guyana 15,2 122 Amerika Südamerika 2022
    Sudsudan Südsudan 13,9 1.504 Afrika Ostafrika 2012
    Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 13,6 10.322 Afrika Zentralafrika 2015
    Franzosisch-Guayana Französisch-Guayana 13,3 30 Amerika Südamerika 2009
    Seychellen Seychellen 12,7 12 Afrika Ostafrika 2016
    Mosambik Mosambik 12,4 3.133 Afrika Ostafrika 2012
    Costa Rica Costa Rica 12,3 603 Amerika Zentralamerika 2017
    Elfenbeinküste Elfenbeinküste 11,6 2.688 Afrika Westafrika 2015
    Kap Verde Kap Verde 11,5 62 Afrika Westafrika 2016
    Dominikanische Republik Dominikanische Republik 11,3 1.216 Amerika Karibik 2017
    Sudan Sudan 11,2 4.159 Afrika Nordafrika 2012
    Grenada Grenada 11,1 12 Amerika Karibik 2017
    Uganda Uganda 11,0 4.735 Afrika Ostafrika 2017
    Mali Mali 10,9 1.905 Afrika Westafrika 2015
    Barbados Barbados 15,0 43 Amerika Karibik 2022
    Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 10,4 713 Ozeanien Melanesien 2010
    Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 10,3 10 Amerika Karibik 2012
    Haiti Haiti 10,0 1.028 Amerika Karibik 2016
    Nigeria Nigeria 9,9 17.843 Afrika Westafrika 2015
    Irak Irak 9,9 3.339 Asien Vorderasien 2013
    Mauretanien Mauretanien 9,9 416 Afrika Westafrika 2015
    Panama Panama 9,7 397 Amerika Zentralamerika 2017
    Eswatini Eswatini 9,5 130 Afrika Südliches Afrika 2017
    Kongo Republik Republik Kongo 9,3 466 Afrika Zentralafrika 2015
    Russland Russland 9,2 13.293 Europa Osteuropa 2017
    Gambia Gambia 9,1 181 Afrika Westafrika 2015
    Tschad Tschad 9,0 1.266 Afrika Zentralafrika 2015
    Togo Togo 9,0 668 Afrika Westafrika 2015
    Paraguay Paraguay 7,6 512 Amerika Südamerika 2022
    Guinea-a Guinea 8,8 1.067 Afrika Westafrika 2015
    Cayman Islands Cayman Islands 8,5 5 Amerika Karibik 2014
    Philippinen Philippinen 8,4 8.826 Asien Südostasien 2017
    Jungferninseln Britische Britische Jungferninseln 8,4 2 Amerika Karibik 2006
    Uruguay Uruguay 8,2 284 Amerika Südamerika 2017
    Bermuda Bermuda 8,2 5 Amerika Nordamerika 2017
    Eritrea Eritrea 8,0 390 Afrika Ostafrika 2015
    Gabun Gabun 8,0 155 Afrika Zentralafrika 2015
    Madagaskar Madagaskar 7,7 1.863 Afrika Ostafrika 2015
    Peru Peru 7,7 2.487 Amerika Südamerika 2017
    Komoren Komoren 7,7 60 Afrika Ostafrika 2015
    Athiopien Äthiopien 7,6 7.552 Afrika Ostafrika 2015
    Kiribati Kiribati 7,5 8 Ozeanien Mikronesien 2012
    Senegal Senegal 7,4 1.105 Afrika Westafrika 2015
    Nicaragua Nicaragua 6,7 460 Amerika Zentralamerika 2022
    Afghanistan Afghanistan 7,1 2.515 Asien Südasien 2017
    Laos Laos 7,0 467 Asien Südostasien 2015
    Jemen Jemen 6,7 1.703 Asien Vorderasien 2012
    Simbabwe Simbabwe 6,7 981 Afrika Ostafrika 2012
    Kambodscha Kambodscha 6,5 964 Asien Südostasien 2012
    Dschibuti Dschibuti 6,5 60 Afrika Ostafrika 2015
    Bolivien Bolivien 6,3 686 Amerika Südamerika 2016
    Tansania Tansania 6,2 3.439 Afrika Ostafrika 2016
    Ukraine Ukraine 6,2 2.751 Europa Osteuropa 2017
    Mongolei Mongolei 6,2 191 Asien Ostasien 2017
    Burundi Burundi 6,0 635 Afrika Ostafrika 2016
    Turksinseln und Caicosinseln Turks- und Caicosinseln 77,6 35 Amerika Karibik 2022
    Ecuador Ecuador 5,8 972 Amerika Südamerika 2017
    Suriname Suriname 5,5 31 Amerika Südamerika 2017
    Samoa Amerikanisch Amerikanisch-Samoa 5,4 3 Ozeanien Polynesien 2016
    Sambia Sambia 5,3 853 Afrika Ostafrika 2015
    Gronland Grönland 5,3 3 Amerika Nordamerika 2016
    Argentinien Argentinien 4,6 2.092 Amerika Südamerika 2022
    Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten[10] 6,8 22.941 Amerika Nordamerika 2021
    Kenia Kenia 5,0 2.466 Afrika Ostafrika 2017
    Kasachstan Kasachstan 5,0 915 Asien Zentralasien 2017
    Kuba Kuba 5,0 572 Amerika Karibik 2016
    Angola Angola 4,9 1.217 Afrika Zentralafrika 2012
    Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 4,7 5 Ozeanien Mikronesien 2015
    Litauen Litauen 4,5 129 Europa Nordeuropa 2017
    Korea Nord Nordkorea 4,4 1.110 Asien Ostasien 2016
    Niger Niger 4,4 788 Afrika Westafrika 2012
    Chile Chile 4,6 960 Amerika Südamerika 2022
    Somalia Somalia 4,3 599 Afrika Ostafrika 2015
    Salomonen Salomonen 4,3 24 Ozeanien Melanesien 2012
    Pakistan Pakistan 4,2 8.235 Asien Südasien 2017
    Kirgisistan Kirgisistan 4,2 256 Asien Zentralasien 2017
    Lettland Lettland 4,2 81 Europa Nordeuropa 2017
    Tuvalu Tuvalu 4,2 1 Ozeanien Polynesien 2012
    Libanon Libanon 4,0 235 Asien Vorderasien 2016
    Belarus Belarus 3,6 340 Europa Osteuropa 2014
    Osttimor Osttimor 3,6 39 Asien Südostasien 2010
    Niue Niue 3,6 1 Ozeanien Polynesien 2012
    Cookinseln Cookinseln 3,5 1 Ozeanien Polynesien 2012
    Vietnam Vietnam 3,3 3.037 Asien Südostasien 2012
    Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 3,3 6 Afrika Zentralafrika 2011
    Indien Indien 3,2 42.678 Asien Südasien 2016
    Turkei Türkei 2,5 2.136 Asien Vorderasien 2021
    Thailand Thailand 3,2 2.229 Asien Südostasien 2016
    Liberia Liberia 3,2 135 Afrika Westafrika 2012
    Moldau Republik Moldau 3,2 130 Europa Osteuropa 2014
    Samoa Samoa 3,2 6 Ozeanien Polynesien 2013
    Palau Palau 3,1 1 Ozeanien Mikronesien 2012
    Tunesien Tunesien 3,0 332 Afrika Nordafrika 2012
    Albanien Albanien 2,1 65 Europa Südeuropa 2021
    Agypten Ägypten 2,5 2.207 Afrika Nordafrika 2012
    Iran Iran 2,5 1.936 Asien Südasien 2014
    Ruanda Ruanda 2,5 293 Afrika Ostafrika 2015
    Ungarn Ungarn 2,5 242 Europa Osteuropa 2017
    Libyen Libyen 2,5 156 Afrika Nordafrika 2015
    Guam Guam 2,5 4 Ozeanien Mikronesien 2011
    Armenien Armenien 2,4 70 Asien Vorderasien 2017
    Montenegro Montenegro 2,4 15 Europa Südeuropa 2017
    Myanmar Myanmar 2,3 1.198 Asien Südostasien 2016
    Sri Lanka Sri Lanka 2,3 486 Asien Südasien 2017
    Äquatorialguinea Äquatorialguinea 2,3 27 Afrika Zentralafrika 2015
    Fidschi Fidschi 2,3 20 Ozeanien Melanesien 2014
    Bangladesch Bangladesch 2,2 3.549 Asien Südasien 2017
    Nepal Nepal 2,2 627 Asien Südasien 2016
    Syrien Syrien 2,2 463 Asien Vorderasien 2010
    Estland Estland 2,2 29 Europa Nordeuropa 2017
    Marokko Marokko 2,1 761 Afrika Nordafrika 2017
    Malaysia Malaysia 2,1 627 Asien Südostasien 2013
    Ghana Ghana 2,1 609 Afrika Westafrika 2017
    Kosovo Kosovo 2,1 38 Europa Südeuropa 2016
    Vanuatu Vanuatu 2,1 6 Ozeanien Melanesien 2015
    Aserbaidschan Aserbaidschan 2,0 201 Asien Vorderasien 2017
    Aruba Aruba 1,9 2 Amerika Karibik 2014
    Kanada Kanada 2,1 788 Amerika Nordamerika 2021
    Kuwait Kuwait 1,8 61 Asien Vorderasien 2012
    Mauritius Mauritius 1,8 23 Afrika Ostafrika 2016
    Malawi Malawi 1,7 279 Afrika Ostafrika 2012
    Belgien Belgien 1,7 193 Europa Westeuropa 2017
    Sierra Leone Sierra Leone 1,7 124 Afrika Westafrika 2015
    Tadschikistan Tadschikistan 1,6 126 Asien Zentralasien 2011
    Bhutan Bhutan 1,6 13 Asien Südasien 2017
    Rumänien Rumänien 1,5 286 Europa Osteuropa 2017
    Bulgarien Bulgarien 1,5 103 Europa Osteuropa 2017
    Slowakei Slowakei 1,5 80 Europa Osteuropa 2017
    Nordmazedonien Nordmazedonien 1,5 31 Europa Südeuropa 2017
    Algerien Algerien 1,4 542 Afrika Nordafrika 2015
    Kamerun Kamerun 1,4 341 Afrika Zentralafrika 2017
    Jordanien Jordanien 1,4 133 Asien Vorderasien 2017
    Israel Israel 1,4 110 Asien Vorderasien 2015
    Frankreich Frankreich 1,2 734 Europa Westeuropa 2021
    Saudi-Arabien Saudi-Arabien 1,3 419 Asien Vorderasien 2017
    Burkina Faso Burkina Faso 1,3 240 Afrika Westafrika 2017
    Nauru Nauru 1,3 1 Ozeanien Mikronesien 2012
    Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1,2 775 Europa Nordeuropa 2021
    Finnland Finnland 1,2 69 Europa Nordeuropa 2017
    Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 1,2 42 Europa Südeuropa 2017
    Usbekistan Usbekistan 1,1 363 Asien Zentralasien 2017
    Benin Benin 1,1 126 Afrika Westafrika 2017
    Schweden Schweden 1,1 113 Europa Nordeuropa 2017
    Serbien Serbien 1,1 94 Europa Südeuropa 2017
    Danemark Dänemark 1,1 71 Europa Nordeuropa 2017
    Kroatien Kroatien 1,1 46 Europa Südeuropa 2017
    Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1,1 21 Afrika Westafrika 2017
    Georgien Georgien 1,0 39 Asien Vorderasien 2016
    Tonga Tonga 1,0 1 Ozeanien Polynesien 2012
    Irland Irland 0,9 41 Europa Nordeuropa 2017
    Slowenien Slowenien 0,9 19 Europa Südeuropa 2017
    Malta Malta 0,9 4 Europa Südeuropa 2015
    Island Island 0,9 3 Europa Nordeuropa 2017
    Polen Polen 0,8 287 Europa Osteuropa 2017
    Australien Australien 0,8 203 Ozeanien Australasien 2017
    Taiwan Taiwan 0,8 192 Asien Ostasien 2016
    Niederlande Niederlande 0,8 132 Europa Westeuropa 2017
    Luxemburg Luxemburg 0,8 4 Europa Westeuropa 2014
    Malediven Malediven 0,8 3 Asien Südasien 2013
    Deutschland Deutschland 0,7 581[11] Europa Westeuropa 2022
    Italien Italien 0,5 304 Europa Südeuropa 2021
    Spanien Spanien 0,6 290 Europa Südeuropa 2021
    Griechenland Griechenland 0,7 82 Europa Südeuropa 2017
    Portugal Portugal 0,8 82 Europa Südeuropa 2021
    Osterreich Österreich 0,8 65 Europa Westeuropa 2021
    Neuseeland Neuseeland 1,1 57 Ozeanien Australasien 2021
    Palastina Autonomiegebiete Palästina 0,7 33 Asien Vorderasien 2016
    San Marino San Marino 0,7 1 Europa Südeuropa 2012
    China Volksrepublik Volksrepublik China 0,6 7.990 Asien Ostasien 2017
    Korea Sud Südkorea[Anm. 1] 0,6 301 Asien Ostasien 2017
    Tschechien Tschechien 0,6 65 Europa Osteuropa 2016
    Zypern Republik Zypern 0,6 7 Asien Vorderasien 2017
    Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 0,5 44 Asien Vorderasien 2017
    Schweiz Schweiz 0,5 45 Europa Westeuropa 2017
    Norwegen Norwegen 0,5 28 Europa Nordeuropa 2017
    Oman Oman 0,5 24 Asien Vorderasien 2017
    Bahrain Bahrain 0,5 7 Asien Vorderasien 2014
    Brunei Brunei 0,5 2 Asien Südostasien 2013
    Indonesien Indonesien 0,4 1.150 Asien Südostasien 2017
    Katar Katar 0,4 9 Asien Vorderasien 2014
    Hongkong Hongkong 0,3 24 Asien Ostasien 2017
    Macau Macau 0,3 2 Asien Ostasien 2017
    Japan Japan 0,2 306 Asien Ostasien 2017
    Singapur Singapur 0,2 11 Asien Südostasien 2017
    Andorra Andorra 0,0 0 Europa Südeuropa 2015
    Liechtenstein Liechtenstein 0,0 0 Europa Westeuropa 2016
    Monaco Monaco 0,0 0 Europa Westeuropa 2015
    Vatikanstadt Vatikanstadt 0,0 0 Europa Südeuropa 2016
    Welt 6,1 463.821 2017
    • 1 Aufgrund zu niedriger Bevölkerungszahl wurde die Anzahl der Tötungen auf unter zwei geschätzt.

    Entwicklung der Tötungsraten verschiedener Länder (1990–2015)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Folgende Liste gibt Überblick über die Entwicklung der Tötungsrate je 100.000 Einwohner in verschiedenen Ländern, für die Daten vorhanden sind zwischen 1990 und 2015. Die Daten stammen von der UNODC.[8]

    Land 1990 1995 2000 2005 2010 2015
    Agypten Ägypten 0,5 0,7 2,2
    Albanien Albanien 8,3 4,2 5,0 4,3 2,8
    Algerien Algerien 0,6 0,7 1,4
    Argentinien Argentinien 5,8 5,8 6,6
    Armenien Armenien 5,0 3,6 3,0 1,9 1,9 2,6
    Australien Australien 2,2 2,0 1,9 1,3 1,0 1,0
    Aserbaidschan Aserbaidschan 4,5 5,7 2,8 2,2 2,3 2,3
    Bangladesch Bangladesch 2,5 2,5 2,6 2,5
    Belarus Belarus 5,0 9,5 10,2 8,6 4,2
    Belgien Belgien 1,0 1,4 2,1 2,1 1,7 2,0
    Brasilien Brasilien 19,6 20,9 23,7 23,3 22,0 28,4
    Bulgarien Bulgarien 2,6 5,9 4,2 2,6 2,0 1,8
    Chile Chile 3,6 3,2 3,4
    China Volksrepublik Volksrepublik China 2,2 2,1 1,6 1,0 0,7
    Costa Rica Costa Rica 4,5 5,2 6,3 7,9 11,6 11,6
    Danemark Dänemark 0,8 1,1 1,1 1,0 0,8 1,1
    Deutschland Deutschland 1,5 1,7 1,2 1,1 1,0 0,8
    Dominikanische Republik Dominikanische Republik 12,8 14,1 25,9 25,0 16,3
    Ecuador Ecuador 8,7 12,0 14,5 15,4 17,6 6,5
    El Salvador El Salvador 142,2 60,5 64,4 64,7 105,4
    Estland Estland 7,5 17,2 10,2 8,3 5,3 3,4
    Finnland Finnland 3,0 2,9 2,9 2,3 2,2 1,5
    Frankreich Frankreich 2,4 2,3 1,8 1,6 1,3 1,6
    Ghana Ghana 1,8 1,7 1,9
    Griechenland Griechenland 1,0 1,4 1,2 1,5 0,8
    Guatemala Guatemala 31,3 24,9 40,8 40,7 29,4
    Honduras Honduras 10,0 26,9 48,7 43,6 76,1 57,5
    Hongkong Hongkong 2,4 1,2 1,6 1,0 1,0 0,7
    Indien Indien 5,1 4,8 4,6 3,9 3,8 3,4
    Indonesien Indonesien 1,0 0,4 0,6
    Irland Irland 0,5 1,2 1,0 1,2 1,2 0,7
    Israel Israel 3,3 2,1 2,4 2,5 2,0 1,4
    Italien Italien 3,1 1,8 1,3 1,0 0,9 0,8
    Japan Japan 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3
    Kanada Kanada 2,4 2,0 1,8 2,1 1,6 1,7
    Kasachstan Kasachstan 8,9 15,3 15,4 8,5 4,8
    Kenia Kenia 3,0 4,7 4,8
    Kolumbien Kolumbien 71,0 59,6 65,7 41,8 33,7 26,5
    Kuba Kuba 7,8 5,3 6,1 4,5 5,4
    Litauen Litauen 4,9 13,8 10,6 11,1 7,0 5,9
    Marokko Marokko 0,4 1,6 1,5 1,4 1,2
    Malaysia Malaysia 1,7 1,9 2,4 2,4 1,9
    Mexiko Mexiko 17,0 16,6 10,6 9,1 22,0 16,5
    Myanmar Myanmar 5,0 3,7 2,3 1,4 1,6 2,2
    Niederlande Niederlande 0,9 1,2 1,1 1,1 0,9 0,6
    Neuseeland Neuseeland 1,9 1,1 1,3 1,5 1,0 1,0
    Norwegen Norwegen 1,1 1,0 1,1 0,7 0,6 0,5
    Osterreich Österreich 1,2 1,0 1,0 0,7 0,7 0,5
    Pakistan Pakistan 7,6 6,4 6,4 7,7 5,0
    Philippinen Philippinen 15,0 7,4 7,5 9,2 9,5
    Polen Polen 1,8 2,2 2,2 1,4 1,0 0,8
    Portugal Portugal 1,6 1,1 1,1 1,3 1,2 1,0
    Rumänien Rumänien 3,4 3,3 2,6 2,1 2,0 1,5
    Russland Russland 14,3 30,5 28,1 24,8 13,1 11,6
    Saudi-Arabien Saudi-Arabien 0,8 1,2 1,5
    Schweden Schweden 1,1 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1
    Schweiz Schweiz 1,6 1,2 1,0 1,0 0,7 0,7
    Serbien Serbien 2,4 1,6 1,4 1,2
    Singapur Singapur 1,6 1,6 1,0 0,5 0,4 0,3
    Slowakei Slowakei 1,8 2,4 2,4 1,7 1,5 0,8
    Spanien Spanien 1,2 1,0 1,4 1,2 0,9 0,7
    Sri Lanka Sri Lanka 11,5 8,8 6,2 3,8 2,4
    Korea Sud Südkorea 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 0,7
    Sudafrika Südafrika 63,9 47,5 38,0 30,8 33,8
    Tansania Tansania 7,0 8,4 7,0
    Thailand Thailand 9,4 7,6 8,2 7,3 5,4 3,5
    Tschechien Tschechien 1,7 1,9 1,1 1,0 0,8
    Turkei Türkei 4,9 4,2
    Ungarn Ungarn 1,9 2,9 2,0 1,6 1,4 2,3
    Ukraine Ukraine 5,0 8,7 9,0 6,5 4,3
    Usbekistan Usbekistan 5,5 5,1 4,3 3,4 1,6
    Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1,2 1,6 1,6 1,4 1,2 1,0
    Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,3 8,1 5,5 5,7 4,8 5,0
    Venezuela Venezuela 12,5 20,2 32,8 37,2 45,1 58,0
    Welt 6,8 7,2 6,8 6,3 6,1 6,0

    Liste der Tötungsraten 2013 für ausgewählte Großstädte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Die UNODC-Studie[1] enthält weitere Detailtabellen. So werden die jährlichen Tötungsraten sowie die Anzahl der Tötungsdelikte für die jeweils größte Stadt eines Landes gelistet. Nachfolgende Tabelle beschränkt sich auf die Städte mit Tötungsraten von über 10, d. h. mehr als 10 jährliche Tötungsdelikte je 100.000 Einwohner. Zum Vergleich Tötungsraten einiger deutschsprachiger Städte: Berlin 1,0; Wien 1,4 und Zürich 0,3.

    Tötungsrate sowie Anzahl der Tötungsdelikte pro Jahr in ausgewählten Großstädten (Quelle: UNODC)[1]
    Land Stadt Tötungsrate Anzahl Tötungen Kontinent Kontinentalregion Jahr
    Sudsudan Südsudan Juba 12,0 132 Afrika Ostafrika 2012
    Uganda Uganda Kampala 12,0 360 Afrika Ostafrika 2010
    Tansania Tansania Daressalam 12,8 362 Afrika Ostafrika 2005
    Botswana Botswana Gaborone 16,1 36 Afrika Südliches Afrika 2009
    Lesotho Lesotho Maseru 61,9 141 Afrika Südliches Afrika 2009
    Sudafrika Südafrika Kapstadt 59,9 2.018 Afrika Südliches Afrika 2007
    Bahamas Bahamas Nassau 44,2 110 Amerika Karibik 2011
    Haiti Haiti Port-au-Prince 40,1 495 Amerika Karibik 2010
    Dominikanische Republik Dominikanische Republik Santo Domingo 29,1 661 Amerika Karibik 2012
    Jamaika Jamaika Kingston 50,3 328 Amerika Karibik 2011
    Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis Basseterre 131,6 17 Amerika Karibik 2011
    Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago Port of Spain 17,2 94 Amerika Karibik 2011
    Belize Belize Belize City 105,1 74 Amerika Zentralamerika 2011
    Costa Rica Costa Rica San José 17,7 55 Amerika Zentralamerika 2012
    El Salvador El Salvador San Salvador 52,5 157 Amerika Zentralamerika 2012
    Guatemala Guatemala Guatemala-Stadt 116,6 1.253 Amerika Zentralamerika 2011
    Honduras Honduras Tegucigalpa 102,2 1.175 Amerika Zentralamerika 2011
    Nicaragua Nicaragua Managua 18,7 236 Amerika Zentralamerika 2010
    Panama Panama Panama-Stadt 53,1 492 Amerika Zentralamerika 2012
    Brasilien Brasilien São Paulo 14,2 1.621 Amerika Südamerika 2012
    Ecuador Ecuador Quito 11,4 230 Amerika Südamerika 2011
    Kolumbien Kolumbien Bogotá 16,5 1.281 Amerika Südamerika 2012
    Venezuela Venezuela Caracas 122,0 2.550 Amerika Südamerika 2009
    Mongolei Mongolei Ulan Bator 11,9 140 Asien Ostasien 2011
    Nepal Nepal Kathmandu 18,5 166 Asien Südostasien 2006
    Salomonen Salomonen Honiara 19,1 11 Ozeanien Melanesien 2008

    Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Wiktionary: Mordrate – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

    Anmerkungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    1. Südkorea: Die Landesstatistik enthält auch versuchten Totschlag, bereinigt ergibt sich eine Rate von 0,38.

    Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    1. a b c d e f Siehe Vollständige UNODC-Studie. (PDF; 10 MB; englisch).
    2. Michael Tonry: Why Crime Rates Are Falling Throughout the Western World, 43 Crime & Just. 1 (2014). S. 2, abgerufen am 6. Juni 2019 (englisch).
