7 d'or

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

7 d'or
Prix remis 7 d'or (statuette)
Description cérémonie de récompenses de la télévision française
Organisateur Télé 7 jours
(1985-1991, 1993-2001 et 2003)
Pays Drapeau de la France France
Date de création 1985
Date de suppression 2003

Les 7 d'or (ou Sept d'or) étaient une cérémonie de récompenses de la télévision française, organisée par le magazine de programmes télévisuels Télé 7 jours, de 1985 à 1991, puis de 1993 à 2001 et enfin en 2003. En raison de tensions entre les différentes chaînes, la cérémonie n'aura dès lors plus lieu.

Les cérémonies étaient retransmises en direct à la télévision (à l'exception de celle de 2003). Pour chaque trophée, les personnalités, les programmes ou les œuvres nommés étaient départagés soit par le public, soit par des professionnels. Le trophée remis aux récipiendaires, une statuette appelée le 7 d'or, est l'œuvre de Georges Mathieu.

En 2005, certains médias évoquent un possible retour des 7 d'or, produits par Endemol[1], puis, en 2008, une renaissance est annoncée sur Direct 8[2] mais n'aboutit pas. Fin , le directeur de la rédaction du Télé 7 jours annonce que des négociations sont en cours avec France Télévisions afin de faire revivre la cérémonie en 2012 [3]. Cependant, le projet a avorté une nouvelle fois, comme à nouveau en 2014.

Palmarès par catégories[modifier | modifier le code]

Meilleur animateur[modifier | modifier le code]

Meilleur magazine de société[modifier | modifier le code]

Meilleur magazine d'actualité[modifier | modifier le code]

Meilleure émission pour la jeunesse[modifier | modifier le code]

Meilleure émission en direct[modifier | modifier le code]

Meilleure émission de divertissement / humour[modifier | modifier le code]

Meilleur émission de jeux des années 2000[modifier | modifier le code]

Meilleur magazine culturel[modifier | modifier le code]

Meilleur téléfilm / Meilleur film de TV[modifier | modifier le code]

Meilleur feuilleton, série ou collection / Meilleure série ou feuilleton[modifier | modifier le code]

Meilleur réalisateur de fiction[modifier | modifier le code]

Meilleur auteur / Meilleur auteur ou scénariste de fiction / Meilleur auteur ou scénariste[modifier | modifier le code]

Meilleur comédien / Meilleur comédien de fiction[modifier | modifier le code]

Meilleur comédien - film de TV[modifier | modifier le code]

Meilleur comédien - série ou feuilleton[modifier | modifier le code]

Meilleure comédienne / Meilleure comédienne de fiction[modifier | modifier le code]

Meilleure comédienne - film de TV[modifier | modifier le code]

Meilleure comédienne - série ou feuilleton[modifier | modifier le code]

Meilleur présentateur de journal télévisé[modifier | modifier le code]

Meilleur journaliste ou reporter[modifier | modifier le code]

Meilleur magazine d'actualité ou de débat[modifier | modifier le code]

Meilleur magazine d'actualité et reportage / Meilleure émission d'information ou reportage[modifier | modifier le code]

Meilleur magazine de société / Meilleure émission de société[modifier | modifier le code]

Meilleure émission de variétés[modifier | modifier le code]

Meilleure émission de divertissement / Meilleure émission de divertissement et d'humour / Meilleure émission de divertissement (variété et humour)[modifier | modifier le code]

Meilleure émission de télé-réalité[modifier | modifier le code]

Meilleure émission musicale[modifier | modifier le code]

Meilleur jeu télévisé / Meilleure émission de jeu[modifier | modifier le code]

Meilleure émission d'humour[modifier | modifier le code]

Meilleur documentaire[modifier | modifier le code]

Meilleur documentaire unitaire[modifier | modifier le code]

Meilleure série documentaire[modifier | modifier le code]

Meilleur grand reportage[modifier | modifier le code]

Meilleur magazine culturel ou artistique / Meilleur magazine culturel[modifier | modifier le code]

Meilleure émission culturelle[modifier | modifier le code]

Meilleur magazine de la culture et de la connaissance[modifier | modifier le code]

Meilleure émission de cinéma[modifier | modifier le code]

Meilleur magazine d'évasion et d'aventure / Meilleur magazine d'aventure et d'évasion / Meilleur magazine de découverte, d'aventure et d'évasion[modifier | modifier le code]

Meilleure émission éducative[modifier | modifier le code]

Meilleure émission spéciale[modifier | modifier le code]

Meilleure émission pour la jeunesse / Meilleure émission d'animation et de jeunesse[modifier | modifier le code]

Meilleur programme d'animation[modifier | modifier le code]

Meilleur journaliste sportif[modifier | modifier le code]

Meilleure émission sportive / Meilleure émission de sport[modifier | modifier le code]

Meilleure retransmission sportive[modifier | modifier le code]

Meilleur magazine sportif[modifier | modifier le code]

Meilleur programme sportif[modifier | modifier le code]

Meilleur réalisateur de direct[modifier | modifier le code]

Meilleur réalisateur d'émission[modifier | modifier le code]

Meilleure musique / Meilleure musique originale[modifier | modifier le code]

Meilleur générique d'émission[modifier | modifier le code]

Meilleur technicien[modifier | modifier le code]

Photo[modifier | modifier le code]

Son[modifier | modifier le code]

Décor[modifier | modifier le code]

Montage[modifier | modifier le code]

Meilleur producteur de télévision[modifier | modifier le code]

Meilleure speakerine[modifier | modifier le code]

Meilleur spot publicitaire[modifier | modifier le code]

Meilleure révélation de l'année[modifier | modifier le code]

Meilleure série étrangère[modifier | modifier le code]

Personnalité de l'année[modifier | modifier le code]

(vote du public en direct parmi 10 personnalités)

Chaînes du câble et du satellite[modifier | modifier le code]

Meilleur animateur[modifier | modifier le code]

Meilleure animatrice[modifier | modifier le code]

Meilleure émission[modifier | modifier le code]

Meilleur nouveau programme[modifier | modifier le code]

7 d'or d'honneur pour l'ensemble de leur carrière[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. « La cérémonie des 7 d'or va-t-elle renaître? », article reprenant sur un blog une enquête réalisée pour Europe 1 en mars 2005 (page consultée le 9 mai 2008).
  2. « Retour des "7 d'or" sur Direct 8 ! », article publié sur www.i-actu.com - 5 avril 2008 (page consultée le 9 mai 2008).
  3. « Le retour des 7 d'or? » ; L'Express, sur le site www.lexpress.fr - 3 novembre 2011 (consulté le 7 juin 2014).
  4. G.d.B., « La 16e nuit des «Sept d'Or» récompense «Jean Moulin» et TF 1 », Libre.be,‎ (lire en ligne, consulté le )
  5. « « Savoir Plus Santé » avec Laurent Broomhead », sur La Dépêche du Midi, (consulté le )
  6. « « Savoir plus santé » change de tête » Accès payant, sur Le Monde, (consulté le )

Annexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

  • Pierre Leroux, « Les deux publics des "7 d'or". Principes de célébration et de consécration du journalisme télévisuel », Politix, vol. 10, no 37,‎ , p. 57-80 (lire en ligne, consulté le ).

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

  • Ressource relative à l'audiovisuelVoir et modifier les données sur Wikidata :