Вверх
919b9645 5c66 4d6c baf8 1d2df6d6d3dc

Полевой тест Sony A6000

Дата публикации: 09.06.2014

Фото, сделанные на Sony A6000

ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/200 с, 105.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/400 с, 72.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/160 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/500 с, 76.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/100 с, 24.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/800 с, 24.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/250 с, 24.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/500 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/800 с, 24.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/200 с, 45.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/320 с, 51.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/80 с, 24.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/100 с, 24.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4, 1/50 с, 24.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/500 с, 85.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 125, F4, 1/60 с, 15.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 160, F4, 1/60 с, 15.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 250, F4, 1/60 с, 15.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 250, F4, 1/60 с, 15.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/60 с, 15.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/640 с, 15.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/500 с, 15.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F9, 1/160 с, 135.0 мм экв.Cкачать RAW
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/500 с, 48.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/1600 с, 105.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.3, 1/1000 с, 156.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.3, 1/640 с, 193.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 125, F6.3, 1/320 с, 265.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/1250 с, 189.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.3, 1/500 с, 315.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.3, 1/1250 с, 315.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.3, 1/1000 с, 315.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/500 с, 102.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.3, 1/800 с, 315.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 400, F6.3, 1/320 с, 271.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/800 с, 58.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/800 с, 24.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/500 с, 24.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/100 с, 24.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F6.3, 1/50 с, 315.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5, 1/60 с, 24.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/4000 с, 75.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/2000 с, 75.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/1000 с, 75.0 мм экв.
Обычный снимок

Обычный снимок

ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/125 с, 15.0 мм экв.
HDR

HDR

ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/125 с, 15.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/160 с, 24.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/160 с, 24.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4, 1/20 с, 24.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4, 1/25 с, 24.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4, 1/8 с, 24.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 160, F4, 1/80 с, 61.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/250 с, 75.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 640, F1.8, 1/80 с, 75.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.2, 1/250 с, 75.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F1.8, 1/80 с, 75.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F1.8, 1/50 с, 75.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F1.8, 1/50 с, 75.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F2, 1/80 с, 75.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/320 с, 30.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/500 с, 24.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/320 с, 99.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/250 с, 24.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/250 с, 105.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/200 с, 75.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/640 с, 24.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/400 с, 24.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/400 с, 24.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/160 с, 15.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/200 с, 15.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F8, 1/250 с, 238.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 160, F8, 1/100 с, 87.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 640, F8, 1/400 с, 315.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 320, F8, 1/100 с, 82.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F8, 1/400 с, 315.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F9, 1/320 с, 315.0 мм экв.
ILCE-6000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.5, 1/200 с, 75.0 мм экв.
Дата публикации: 09.06.2014
Комментировать
Главы:12345
Предыдущая глава
825463e4 2a40 4f69 a6a6 2687cf88370f square 100
Георгий Полицарнов

Редактор Prophotos.ru. Эксперт в области фототехники и фотографии, занимается тестированием фотооборудования с 2007 года. Является автором ряда обучающих курсов в Fotoshkola.net.

Sony A6000: Рекомендуемые аксессуары

comments powered by Disqus